15890954071
壁掛式超聲波流量計以速度差法為原理,測量圓管內液體流量。本系列儀表采用了數字發射、數字接收、數字分析、數字輸出等微功耗數字化設計技術,儀表計量準確、運行可靠、更適于工業現場的需求。轉換器形式有:壁掛式、盤裝式、一體式;傳感器形式有:插入式、管段式、外夾式。
微功耗、數字化設計:整機采用微功耗硬件及軟件設計,對超聲波信號進行數字發射、數字接收和數字分析,達到了全面的數字化設計,整機功耗小于0.3W。電池供電型整機功耗只有0.2mW。
優異的計量和管理功能:在軟件設計上采用科學分析和計算技術,保證準確的計量功能。另外設計了管理功能,該系列儀表能在任何時間查閱前十年任何時候的儀表運行數據。
靈活的維護性能:采用換向自適應技術,使該系列儀表能夠自動消除測量過程的零點誤差,并能夠在維修過程中任意更換轉換器和傳感器,不影響測量準確度。
漢字化技術:儀表的數據輸入和測量過程顯示全部漢字化,使操作者不使用說明書即可操作。
插入式超聲流量計:可不停產安裝和維護。采用陶瓷傳感器,使用我公司專用鉆孔裝置進行不停產安裝。一般為單聲道測量,為了提高測量準確度,可選擇三聲道。
管段式超聲流量計:需切開管路安裝,但以后的維護可不停產??蛇x擇單聲道或三聲道傳感器。
外夾式超聲流量計:能夠完成固定和移動測量。采用專用耦合劑(室溫固化的硅橡膠或高溫長鏈聚合油脂)安裝,安裝時不損壞管路。
壁掛式超聲波流量計 | 管段式超聲波流量計 | 外夾式超聲波流量計 | |||||||
管徑范圍(mm) | DN20-4000 | DN20-2000 | DN20-4000 | ||||||
流速范圍(m/s) | 0.01~12 | ||||||||
準確度(%) | 單聲道 | 雙聲道 | 三聲道 | 單聲道 | 雙聲道 | 三聲道 | 1.5 | ||
1 | 1 | 0.5 | 1.0(校正0.5) | 0.5 | 0.5 | ||||
測量介質 | 飲用水、河水、海水、地下水、冷卻水、高溫水、污水、潤滑油、柴油、燃油、化工液體、其他均質流體 | ||||||||
管道材質 | 金屬(如碳鋼、鑄鐵、不銹鋼、鋁等)非金屬材質(如PVC,有機玻璃等) | ||||||||
管襯材質 | 玻璃鋼、沙漿、橡膠等 | ||||||||
信號輸出 | 1、4-20mA:阻抗小于800Ω,光電隔離,準確度0.1%。 | ||||||||
2、累計脈沖輸出:光電隔離,無源開路輸出,傳輸距離小于500m。 | |||||||||
3、RS-485:光電隔離,波特率可選擇,傳輸距離大于1.6Km. | |||||||||
4、打印機:RS-232串口模式。打印機為選配件。 | |||||||||
5、M-BUS. | |||||||||
鍵 盤 | 2×8漢字鍵盤 | ||||||||
顯示器 | 2×10漢字顯示或英文顯示 | ||||||||
測量功能 | 顯示瞬時流量、瞬時流速、正累計流量、負累計流量、凈累計流量、累計運行時間、瞬時供熱量、累計共熱量、斷電時間等。 | ||||||||
數據存貯 | 可存貯前720小時,前365天,前36個月和前十年的測量數據,包括瞬時流量、累計流量、斷電時間等。 | ||||||||
環境溫度 | 轉換器:-10~45℃(特殊環境請說明) | ||||||||
傳感器:-40~+60℃(常溫型) | |||||||||
-40~+160℃(高溫型) | |||||||||
傳感器材質 | 不銹鋼和陶瓷 | 不銹鋼和普通碳鋼 | 常溫型為尼龍高溫型為合金鋁 | ||||||
傳感器承壓能力 | 管內部分壓力小于4.5MPa | DN20~700mm小于2.5MPa | 與管道內壓力無關建議不浸水工作 | ||||||
DN800~2000mm小于1.6MPa | |||||||||
傳感器防護等級 | IP68 | ||||||||
轉換器防護等級 | 壁掛式轉換器:IP65 盤裝式轉換器:IP52 一體式轉換器:IP67 | ||||||||
防爆等級 | EXdⅡBT6 | ||||||||
傳感器電纜長度 | < 500m | < 500m | < 300m | ||||||
傳感器電纜型號 | 專用電纜SEYV-75-2(直徑7mm),越短越好,減少干擾,也可以加長到300m若長要加粗電纜 | ||||||||
工作電源 | AC220V, DC12~36V 0.8A (可選) | ||||||||
轉換器外形尺寸 | 壁掛式:213×185×107mm 盤裝式:160×80×250mm 一體式:185×140×100mm | ||||||||
傳感器外形尺寸 | 220×?20(桿部)×?50(連接部)mm | 見管段傳感器數據表 | 60×40×35mm | ||||||
轉換器重量 | 壁掛式:1.2Kg 盤裝式:0.8Kg 一體式:1.4Kg | ||||||||
傳感器重量 | 0.7Kg/支 | 見管段傳感器數據表 | 0.2Kg/支 | ||||||
熱量測量功能 | 測量供熱量、熱損耗、入口溫度、出口溫度 |
管道壁厚、外徑,介質
管內流量是否含有雜質
測量介質的溫度
測量介質為氣體時
氣體壓力
合理配置選型
應用于:醫療/衛生,環保/水工業,食品/飲料,化學品檢測,石油/化工。
一臺滿足各類行業流量測量
1、觀察安裝現場管道是否滿足直管段前10D后5D以及離泵30D的距離。(D為管道內直徑)
2、確認管道內流體介質以及是否滿管。
3、確認管道材質以及壁厚(充分考慮到管道內壁結垢厚度)
4、確認管道使用年限,在使用10左右的管道,即使是碳鋼材質,建議也采用插入式安裝。
5、前四步驟完成后可確認使用何種傳感器安裝
6、開始向表體輸入參數以確定安裝距離。
7、非常重要:精確測量出安裝距離。
出廠前一對一標定